📅 Important Dates
| Event | Date |
| Application Begin | 04/07/2025 |
| Last Date to Apply Online | 24/07/2025 |
| Last Date to Pay Exam Fee | 24/07/2025 |
| Exam Date | 06/09/2025 |
| Admit Card Available | 24/08/2025 |
💰 Application Fee
| Category | Fee |
| General / OBC / EWS | ₹850/- |
| SC / ST / PH | ₹175/- |
Note: Pay the exam fee through Debit Card / Credit Card / Net Banking only.
🎂 Age Limit (as on 01/07/2025)
- Minimum Age: 21 Years
- Maximum Age: 30 Years
- Age Relaxation Extra as per BOB LBO Recruitment Rules.
📋 Vacancy Details: Total 2500 Posts
| Category | Vacancies |
| UR | 1043 |
| OBC | 667 |
| EWS | 245 |
| SC | 367 |
| ST | 178 |
| Total | 2500 |
📝 Post Name & Eligibility
| Post Name | Total Post | Eligibility |
| Local Bank Officers (LBO) |
2500 |
Bachelor Degree in Any Stream from Any Recognized University in India.
1 Year Experience Required.
|
📌 State Wise Vacancy Details
| State Name | Local Language | Total Post |
| Goa | Konkani | 15 |
| Gujarat | Gujarati | 1160 |
| Jammu & Kashmir | Urdu / Hindi | 10 |
| Karnataka | Kannada | 450 |
| Kerala | Malayalam | 50 |
| Maharashtra | Marathi | 485 |
| Odisha | Odia | 60 |
| Punjab | Punjabi | 50 |
| Sikkim | Bengali / Nepali | 03 |
| Tamil Nadu | Tamil | 60 |
| West Bengal | Bengali | 50 |
| Arunachal Pradesh | Multiple Languages | 06 |
| Assam | Multiple Languages | 64 |
| Manipur | Multiple Languages | 12 |
| Meghalaya | Multiple Languages | 07 |
| Mizoram | Multiple Languages | 04 |
| Nagaland | Multiple Languages | 08 |
| Tripura | Multiple Languages | 06 |
🔗 Quick Links